======= NKTR =======
== Gene Information ==
* **Official Symbol**: NKTR
* **Official Name**: natural killer cell triggering receptor
* **Aliases and Previous Symbols**: N/A
* **Entrez ID**: [[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=4820|4820]]
* **UniProt**: [[https://www.uniprot.org/uniprot/P30414|P30414]]
* **Interactions**: [[https://thebiogrid.org/search.php?search=NKTR&organism=9606|BioGRID]]
* **PubMed articles**: [[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=gene%20NKTR|Open PubMed]]
* **OMIM**: [[https://omim.org/entry/161565|Open OMIM]]
== Function Summary ==
* **Entrez Summary**: N/A
* **UniProt Summary**: Component of a putative tumor-recognition complex. Involved in the function of NK cells.
|Pro isomerase|
|SR-25|
|cyclosporin A binding|
|protein refolding|
|protein peptidyl-prolyl isomerization|
|peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity|
|peptidyl-proline modification|
|unfolded protein binding|
|protein folding|
|peptidyl-amino acid modification|
|mitochondrion|
\\
=== CRISPR Data ===
^Screen^Score^
|[[:results:exp469|CFI-400945 25μM R08 exp469]]|-1.75|
|[[:results:exp232|Epothilone-D 0.004 to 0.006μM on day4 R05 exp232]]|-1.72|
|[[:results:exp539|42°C R08 exp539]]|-1.7|
|[[:results:exp143|Phenformin 20μM R03 exp143]]|1.74|
|[[:results:exp326|CCT251545 20μM R07 exp326]]|1.76|
|[[:results:exp25|Oligomycin-A 2μM R00 exp25]]|1.79|
|[[:results:exp431|Rotenone 0.07μM R08 exp431]]|1.79|
|[[:results:exp399|Salubrinal 20μM R07 exp399]]|1.8|
|[[:results:exp47|Lapatinib 5μM R01 exp47]]|1.83|
|[[:results:exp400|Senexin-A 25μM R07 exp400]]|1.86|
|[[:results:exp13|Chloramphenicol 20μM R00 exp13]]|1.88|
|[[:results:exp415|Trichostatin-A 0.06μM R07 exp415]]|1.9|
|[[:results:exp218|A-395 10μM R05 exp218]]|1.94|
|[[:results:exp447|Amiloride 100μM R08 exp447]]|1.95|
|[[:results:exp16|DABN 2μM R00 exp16]]|1.96|
|[[:results:exp520|Rucaparib 6.5μM R08 exp520]]|1.97|
|[[:results:exp392|PT-1 25μM R07 exp392]]|2.02|
|[[:results:exp336|Asunaprenir 3μM R07 exp336]]|2.07|
|[[:results:exp358|FK-506 5μM R07 exp358]]|2.17|
|[[:results:exp122|Golgicide-A 4μM R03 exp122]]|2.22|
|[[:results:exp149|SB203580 25μM R03 exp149]]|2.38|
|[[:results:exp134|MS023 2μM R03 exp134]]|2.61|
|[[:results:exp38|Wortmannin 5μM R00 exp38]]|2.66|
|[[:results:exp30|Rapamycin 10μM R00 exp30]]|2.89|
No correlation found to any other genes in chemogenomics.
Global Fraction of Cell Lines Where Essential: 0/739
^Tissue^Fraction Of Cell Lines Where Essential^
|1290807.0|0/1|
|909776.0|0/1|
|bile duct|0/28|
|blood|0/28|
|bone|0/26|
|breast|0/33|
|central nervous system|0/56|
|cervix|0/4|
|colorectal|0/17|
|esophagus|0/13|
|fibroblast|0/1|
|gastric|0/16|
|kidney|0/21|
|liver|0/20|
|lung|0/75|
|lymphocyte|0/16|
|ovary|0/26|
|pancreas|0/24|
|peripheral nervous system|0/16|
|plasma cell|0/15|
|prostate|0/1|
|skin|0/24|
|soft tissue|0/9|
|thyroid|0/2|
|upper aerodigestive|0/22|
|urinary tract|0/29|
|uterus|0/5|
== Essentiality in NALM6 ==
* **Essentiality Rank**: 1069
* **Expression level (log2 read counts)**: 8.98
{{:chemogenomics:nalm6 dist.png?nolink |}}