Pfam Domains GO Terms
| MIF |
| lyase activity |
Compound Hit Most Correlated Genes in Chemogenomics Tissues where Essential in the Avana Dataset (DepMap 20Q1)
| Screen | Score |
|---|---|
| PU-H71 1μM R08 exp515 | -1.96 |
| ONC212 0.15μM R08 exp513 | -1.91 |
| 42°C R08 exp539 | -1.89 |
| CHIR-124 0.04μM R06 exp272 | 1.82 |
| UM131593 0.1μM R01 exp58 | 1.84 |
| proTAME 5μM R04 exp187 | 1.86 |
| GSK2606414 1μM R05 exp236 | 1.98 |
| Epothilone-D 0.004 to 0.006μM on day4 R05 exp232 | 3.04 |
| Gene | Correlation |
|---|---|
| TCEB3CL2 | 0.618 |
| PSMD11 | 0.609 |
| PSMA6 | 0.597 |
| CHD4 | 0.584 |
| RPS12 | 0.58 |
| TBC1D3H | 0.57 |
| TCEB3C | 0.568 |
| PSMD1 | 0.567 |
| TBC1D3G | 0.566 |
| KCTD17 | 0.558 |
| TCEB3CL | 0.556 |
| HIVEP3 | 0.543 |
| CBWD3 | 0.542 |
| LRR1 | 0.541 |
| C1QTNF9B | 0.541 |
| ZFAND5 | 0.539 |
| SLC6A17 | 0.53 |
| TBC1D3C | 0.528 |
| SSH2 | 0.522 |
| MT1E | 0.521 |
| NUPL1 | 0.519 |
| PSMA7 | 0.518 |
| TFIP11 | 0.516 |
| GOLGA6L6 | 0.514 |
| COPG1 | 0.514 |
| TBC1D3F | 0.514 |
| AAAS | 0.513 |
| TOP1MT | 0.512 |
| VASN | 0.512 |
| CBWD5 | 0.511 |
| LAD1 | 0.51 |
| RNPC3 | 0.509 |
| CTAGE4 | 0.509 |
| SYT9 | 0.508 |
| TBC1D3I | 0.507 |
| TBC1D3E | 0.506 |
| TBC1D3K | 0.506 |
| TBC1D3L | 0.505 |
| PSMB4 | 0.504 |
| DTL | 0.504 |
| TP53TG3B | 0.503 |
| RPL35 | 0.502 |
| TP53TG3 | 0.502 |
| TP53TG3C | 0.501 |
| SLC4A1 | 0.5 |
| CACTIN | 0.498 |
| PCF11 | 0.498 |
| PSMD2 | 0.496 |
| HAP1 | 0.494 |
| INTS5 | 0.494 |
| GOLGA8O | 0.494 |
| TWISTNB | 0.492 |
| COPA | 0.492 |
| ATXN1 | 0.492 |
| DISP2 | 0.492 |
| CDCA3 | 0.491 |
| PSMD14 | 0.491 |
| PSMC2 | 0.491 |
| RBM39 | 0.491 |
| PSMD3 | 0.49 |
| FAM160A1 | 0.489 |
| RBBP5 | 0.488 |
| MADCAM1 | 0.487 |
| NOP16 | 0.487 |
| ATP13A1 | 0.486 |
| CBWD6 | 0.486 |
| UPF1 | 0.485 |
| SLC38A7 | 0.484 |
| MYH7B | 0.484 |
| ORC1 | 0.483 |
| C14orf93 | 0.483 |
| ZNF541 | 0.483 |
| BCL2L1 | 0.482 |
| SEC13 | 0.482 |
| SLC5A5 | 0.48 |
| COPE | 0.479 |
| ANKLE1 | 0.479 |
| SEL1L | 0.479 |
| SMG7 | 0.479 |
| RPL34 | 0.479 |
| AKAP1 | 0.478 |
| FCN2 | 0.478 |
| DHX38 | 0.478 |
| NOL8 | 0.478 |
| NARFL | 0.477 |
| SUPT6H | 0.477 |
| RPS2 | 0.477 |
| ANKLE2 | 0.475 |
| ACSF2 | 0.475 |
| TICRR | 0.475 |
| NUP54 | 0.475 |
| AKIRIN2 | 0.473 |
| IK | 0.473 |
| CDC73 | 0.473 |
| RFC1 | 0.473 |
| POLA1 | 0.472 |
| RRP15 | 0.471 |
| PSMC1 | 0.471 |
| OR10G3 | 0.471 |
| XAB2 | 0.471 |
| S1PR4 | 0.47 |
| CCNA2 | 0.469 |
| NBPF10 | 0.468 |
| TBC1D3 | 0.468 |
| PAF1 | 0.467 |
| RAD21 | 0.465 |
| MCOLN1 | 0.464 |
| RRN3 | 0.464 |
| PAN3 | 0.463 |
| PAN2 | 0.463 |
| AQR | 0.463 |
| HIST2H3D | 0.462 |
| SMG1 | 0.462 |
| CTR9 | 0.459 |
| ZNF830 | 0.459 |
| POLA2 | 0.458 |
| NPIPB5 | 0.458 |
| PSMB1 | 0.458 |
| CDT1 | 0.456 |
| PWP2 | 0.456 |
| WDR43 | 0.456 |
| UQCRH | 0.455 |
| CDC45 | 0.454 |
| SF3A1 | 0.454 |
| RPS19 | 0.453 |
| WDR87 | 0.452 |
| GOLGA8J | 0.452 |
| IGFN1 | 0.452 |
| ALDH1B1 | 0.452 |
| RPS28 | 0.452 |
| DNM2 | 0.452 |
| PSMB2 | 0.451 |
| NBPF16 | 0.451 |
| BYSL | 0.451 |
| RFPL3 | 0.45 |
| FAM25B | 0.45 |
| DOCK6 | 0.45 |
| WDR75 | 0.45 |
| UTP3 | 0.45 |
| COPB1 | 0.449 |
| RRP7A | 0.448 |
| RANBP2 | 0.448 |
| CCDC64B | 0.448 |
| SNRPA1 | 0.448 |
| RPS9 | 0.448 |
| MYT1L | 0.447 |
| DDX56 | 0.447 |
| KIF3C | 0.447 |
| CHMP2A | 0.447 |
| PSMD7 | 0.446 |
| ORC6 | 0.446 |
| RNF113A | 0.446 |
| AAMP | 0.444 |
| MYO1H | 0.444 |
| TP53TG3D | 0.444 |
| PSMD13 | 0.443 |
| ZNF106 | 0.443 |
| NUP205 | 0.443 |
| ISCU | 0.443 |
| RFXANK | 0.443 |
| POLR2D | 0.442 |
| CASC3 | 0.442 |
| PSMC6 | 0.441 |
| PBXIP1 | 0.441 |
| POLR2F | 0.441 |
| RPSA | 0.44 |
| POLE | 0.439 |
| MED17 | 0.439 |
| AATF | 0.438 |
| TOPBP1 | 0.438 |
| SUPT5H | 0.438 |
| UTP18 | 0.438 |
| PSMB3 | 0.437 |
| RPL6 | 0.437 |
| SULT1A3 | 0.436 |
| CCDC116 | 0.436 |
| XYLT2 | 0.436 |
| ESF1 | 0.435 |
| PPFIA4 | 0.435 |
| SULT1A4 | 0.435 |
| SNIP1 | 0.434 |
| OGFR | 0.434 |
| AHCTF1 | 0.433 |
| TRAIP | 0.433 |
| ARCN1 | 0.431 |
| COL2A1 | 0.431 |
| HAUS4 | 0.431 |
| PLA2G4F | 0.429 |
| STIL | 0.428 |
| NFATC4 | 0.428 |
| SF3A3 | 0.427 |
| LRRC56 | 0.426 |
| SAP30BP | 0.426 |
| CLN6 | 0.426 |
| KPNB1 | 0.425 |
| CMYA5 | 0.425 |
| PLK4 | 0.424 |
| NUP153 | 0.424 |
| HIST1H2BE | 0.424 |
| SH3BP1 | 0.424 |
| SRRT | 0.423 |
| RPS19BP1 | 0.422 |
| ATP6V1C1 | 0.422 |
| PDCD11 | 0.422 |
| EXOSC3 | 0.422 |
| EXOSC9 | 0.421 |
| SCAF1 | 0.421 |
| CHAF1A | 0.421 |
| C2orf27B | 0.42 |
| EBNA1BP2 | 0.42 |
| EXOSC6 | 0.42 |
| PSMD6 | 0.42 |
| NOL12 | 0.42 |
| RPL30 | 0.419 |
| NUP160 | 0.418 |
| GAR1 | 0.418 |
| MAP7D1 | 0.417 |
| ZNF655 | 0.416 |
| MFSD12 | 0.416 |
| MYB | 0.416 |
| HIST2H3C | 0.416 |
| HIST2H3A | 0.416 |
| RILPL2 | 0.415 |
| SMC2 | 0.415 |
| DNTTIP2 | 0.415 |
| GOLGA6L3 | 0.415 |
| PLK1 | 0.414 |
| CCDC94 | 0.414 |
| SFPQ | 0.414 |
| HNRNPA1 | 0.413 |
| MED14 | 0.413 |
| NKD2 | 0.413 |
| BRIX1 | 0.412 |
| TSPY8 | 0.412 |
| CTAGE9 | 0.412 |
| EIF4A3 | 0.411 |
| KRT2 | 0.411 |
| NUP43 | 0.41 |
| GID4 | 0.41 |
| VPS54 | 0.41 |
| MYH2 | 0.41 |
| MAT2A | 0.409 |
| NAPA | 0.409 |
| NUP107 | 0.409 |
| ATP6V1A | 0.408 |
| HNRNPC | 0.408 |
| LOC643669 | 0.408 |
| CKAP5 | 0.408 |
| NSF | 0.408 |
| TSG101 | 0.407 |
| HINFP | 0.406 |
| GPRIN2 | 0.406 |
| ATP6V0B | 0.406 |
| CEP192 | 0.406 |
| VPS28 | 0.406 |
| POP1 | 0.405 |
| APC2 | 0.405 |
| SMG5 | 0.404 |
| POLR1A | 0.404 |
| RAD51 | 0.404 |
| SPECC1L | 0.404 |
| TTYH1 | 0.403 |
| FOXD4L2 | 0.403 |
| EGR2 | 0.402 |
| DHFR | 0.402 |
| TUBA8 | 0.402 |
| CWC22 | 0.402 |
| NOL10 | 0.402 |
| VPS52 | 0.401 |
| CHMP4B | 0.4 |
| RRP1 | 0.4 |
| Tissue | Fraction Of Cell Lines Where Essential |
|---|---|
| 1290807.0 | 0/1 |
| 909776.0 | 0/1 |
| bile duct | 0/28 |
| blood | 0/28 |
| bone | 0/26 |
| breast | 0/33 |
| central nervous system | 0/56 |
| cervix | 0/4 |
| colorectal | 0/17 |
| esophagus | 0/13 |
| fibroblast | 0/1 |
| gastric | 0/16 |
| kidney | 0/21 |
| liver | 0/20 |
| lung | 0/75 |
| lymphocyte | 0/16 |
| ovary | 0/26 |
| pancreas | 0/24 |
| peripheral nervous system | 0/16 |
| plasma cell | 0/15 |
| prostate | 0/1 |
| skin | 0/24 |
| soft tissue | 0/9 |
| thyroid | 0/2 |
| upper aerodigestive | 0/22 |
| urinary tract | 0/29 |
| uterus | 0/5 |
Expression Distribution